시간표 및 요금
숫자 | 출발하다 | 도착하다 | 요금 | 평가 | 걸린 시간 |
1 | 06:05 | 07:42 | 10,900원 | 흔한 | 01:37 |
2 | 07:00 | 08:15 | 14,200원 | 명예 | 01:15 |
삼 | 09:20 | 10:48 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
4 | 10:30 | 11:58 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
5 | 10:55 | 13:01 | 10,900원 | 흔한 | 02:06 |
6 | 11:40 | 12:55 | 14,200원 | 명예 | 01:15 |
7 | 12:50 | 14:18 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
8 | 12:50 | 14:05 | 17,000원 | 프리미엄 | 01:15 |
9 | 14:00 | 15:15 | 14,200원 | 명예 | 01:15 |
10 | 15:20 | 16:57 | 10,900원 | 흔한 | 01:37 |
11 | 15:50 | 17:18 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
12 | 16:20 | 17:48 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
13 | 17:40 | 19:08 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
14 | 18:00 | 19:25 | 14,200원 | 명예 | 01:25 |
15 | 19:00 | 20:15 | 14,200원 | 명예 | 01:15 |
16 | 19:00 | 20:30 | 10,900원 | 흔한 | 01:30 |
17 | 20:30 | 21:58 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
18 | 20:30 | 21:58 | 10,900원 | 흔한 | 01:28 |
운전 정보
- 출발터미널 : 광주버스터미널
- 도착터미널 : 장흥시외버스터미널
- 첫차: 06:05
- 막차: 20:30
- 최소 소요 시간: 1시간 15분
- 최대 소요 시간: 2시간 06분
- 여행 횟수: 18회
3. 예약 정보
- 고속버스 통합PC예약 (바로가기)
- 고속버스 통합 안드로이드 모바일 앱(바로가기)
- 주소 : 광주광역시 서구 무진대로 904 (광천동 49-1)
- 연락처 : 062-360-8114
* 모바일 예약은 이용자의 사용 환경에 맞는 모바일 앱을 다운로드 후 조회 및 예약이 가능합니다.
터미널 위치 및 지도
* 위 정보는 운송회사 및 도로사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* 자료출처 : 공공데이터포털(data.go.kr)
#광주-장흥시외버스 #광주-장흥시외버스 #광주-장흥소요시간 #광주-장흥횟수 #광주-장흥시외버스시간표